Positionen für Referenznummer 0603 E5
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA
Bearbeitung: | geschmiedet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+
Bearbeitung: | geschmiedet |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
Standardmaß [STD]: | ja |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Alles anzeigen
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+
Bearbeitung: | geschmiedet |
Kolbenüberstand [mm]: | 0,5 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
Komponentennummer: | OM0039 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
Alles anzeigen
Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2DHDi TDCi 4HU 4HV PUMA 2004+
Lochabstand [mm]: | 117 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Bearbeitung: | gecrackt |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 56 mm |
Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 30 mm |
Alles anzeigen
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA
Lochabstand [mm]: | 112 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | gecrackt |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 56 mm |
Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 30 mm |
Alles anzeigen
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA
Lochabstand [mm]: | 112 mm |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
Bearbeitung: | gecrackt |
Bearbeitung: | geschmiedet |
Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Zapfendurchmesser [mm]: | 30 mm |
Gewicht [g]: | 882 g |
Vollsatz: | ja |
Alles anzeigen
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA