Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | VI0096 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | OPEL |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 97,1 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0097 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Reault Laguna, Volvo C70/V70/S70 2,0/2,4/2,5i 1990+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 104 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0098 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Seat VW Lupo/Polo 1,0i AER/ALL 1996-2005 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 94,8 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0099 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Ford Fiesta/Focus 1,4i 1996-2004 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 97,4 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 28 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Skoda VW Audi Seat 1,6TDI 2008+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 26,55 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0101 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Ford Escort/Mondeo 1,8/2,0i 1992-2001 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Anzahl der Rillen: | 3 |
| Länge [mm]: | 97,1 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 32 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0102 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Toyota Avensis/Corolla 1,4/1,6 VVT-i 2ZZ-GE/3ZZ-FE/4ZZ-FE 2000+ |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 88,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5,5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Oberfläche: | nitriert |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0103 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Toyota Yaris 1,3/1,5i 1NZ-FE/1NZ-FXE/2NZ-FE 1999+ |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 89,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 30,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Oberfläche: | nitriert |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0104 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | MG MG ZT, Rover 75 2,0CDTi 1999-2005 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 100 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0105 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | PEUGEOT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 107,1 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 35,6 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
