Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | VI0156 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Skoda VW Seat 1,0 CHYA/CHYB 2011+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 110,3 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0157 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | VW Passat 1,4TSI CDGA 2009+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilsitz stellitebeschichtet |
| Länge [mm]: | 100,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0158 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | OPEL |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 103,9 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 27,7 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0159 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Toyota Auris/Yaris 1,3i 1NR-FE 2009+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 103,4 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5,5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 28,9 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0160 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Volvo S60/S70/S80/V70 2,4i 1997+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 104,3 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0161 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Chevrolet Opel Saab 2,0CDTI 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 95,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 28,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0162 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Mercedes -Benz OM 651 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 108,9 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 28,4 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0163 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilsitz stellitebeschichtet |
| Länge [mm]: | 95,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 26,8 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Kraftstoffart: | LPG |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 30 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0164 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Hyundai i10 i20 i30 Matrix, Kia Ceed Rio Soul 1,4 / 1,6CRDI D4FA D4FC D4FD |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft nitriert |
| Länge [mm]: | 93 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 5,5 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0165 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2D/HDi/TDCi 4HU/4HV PUMA 2004+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 122,3 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29,8 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 30 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
