Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | PM003000 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Kia Ceed Sportage, Hyundai I30 Tuscon Gets 2,0CRDi D4EA 2005+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 46,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 83 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 65,50 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003050 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Kia Ceed Sportage, Hyundai I30 Tuscon Gets 2,0CRDi D4EA 2005+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 46,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 83,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 65,50 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003250 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Skoda VW Audi Seat 1,4TDI 1999+ |
Eigenschaften
| Einbauposition: | für Zylinder 1-2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 17,65 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 45,8 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 80,01 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 37,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,1 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003350 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Skoda VW Audi Seat 1,4TDI 1999+ |
Eigenschaften
| Einbauposition: | für Zylinder 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 17,65 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 45,8 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 80,01 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 37,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 63 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,1 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003400 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Iveco EuroCargo/EuroFire/Tector/Vertis F4AE3481/F4AE3681 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 71,38 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 102 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 83 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003450 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Iveco EuroCargo/EuroFire/Tector/Vertis F4AE3481/F4AE3681 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 71,38 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 102,5 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 83 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003800 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | RENAULT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 12,8 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 41,7 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 76 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 49 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 60 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,43 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 0,25 mm |
| Mechanisch bearbeitet: | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003900 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Mercedes-Benz Actros OM 541/542 2003+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 17,6 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 78,55 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 130 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 86,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 103 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
