Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | OM0009 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | MAN TGA/E 2000/F 2000 D 2876 1994+ |
Eigenschaften
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 95 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 50 mm |
| Für OE-Nummer: | 51024006049 |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0010 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily 2,8HDi/JTD 8140 1989+ |
Eigenschaften
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 60,2 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 32 mm |
| Für OE-Nummer: | 500352497 |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Iveco Stralis/Trakker/EuroTrakker/EuroTech F2BE0681 1997+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 19,3 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 72,1 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 115 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 46 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 61,70 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 95,50 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000300 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 23,1 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 90,4 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 135 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 94 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 107,50 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000500 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Renault Trucks Premium/Kerax MIDR 06.23.56 1996+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 24,1 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 78,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 123 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 49,98 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 75 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 97,40 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 0,9 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,2 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
