Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | PM000840 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily 2,8HDi/JTD 8140 1999+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,4 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 58,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 94,8 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 32 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 39,30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 72 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000900 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 65,33 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 104 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 38 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,20 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 85 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/F 2000 D 2866 LF 1998+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 89,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 128 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 105 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,9 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002200 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 85,5 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 125 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 87,80 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 101 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Smart Cabrio/Roadster/Fortwo 0,7i 2003-2007 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 3,3 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 25,2 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 66,5 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM005000 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Smart Cabrio/City-Coupe 0,6i M 160 E6AL B03 1998-2004 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 2,75 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 27 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 63,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 16 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 48 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ST0002 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Starter |
| Fahrzeug: | Fiat Alfa Romeo Mito Doblo Panda Punto 500 Tipo 1,3 l 169 A1.000 2004+ |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Starterleistung [kW]: | 1,7 kW |
| Starterausführung: | eigengelagert |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0005 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | trockene Zylinderlaufbuchse |
| Länge [mm]: | 198 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 106,94 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 109,83 mm |
| Bearbeitung: | Semi |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0006 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | Iveco EuroCargo/Zeta/M 8040/8060 1986+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | trockene Zylinderlaufbuchse |
| Länge [mm]: | 198 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 107,02 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 109,83 mm |
| Bearbeitung: | Semi |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0007 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | nasse Zylinderlaufbuchse |
| Feuersteghöhe [mm]: | 1 mm |
| Länge [mm]: | 250 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 134 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 144,8 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
