Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | BS0011 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuelschraube |
| Fahrzeug: | Same 1000.4A 1000.4A1 1000.4A4 1000.4A5 1000.4AT 1000.4ATI 1000.4WT 1000.6A 1000.6AT 1000.6WT 1000.6WTI 1053L 1053P 916.3W 916.4A |
Eigenschaften
| Gewindemaß: | M12 |
| Länge [mm]: | 61,5 mm |
| Menge: | 1 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CV0008 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerventil, Nockenwellenverstellung |
| Fahrzeug: | OPEL ASTRA INSIGNIA CHEVROLET CAPTIVA 2,0/2,4 4WD/TURBO A 20 NHT 2010+ |
Eigenschaften
| Einbauposition: | Auslassseite |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schraube |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | oval |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CV0014 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerventil, Nockenwellenverstellung |
| Fahrzeug: | Mini Cooper R55 R56 R57 R58 R59 R60 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | rechtwinklig |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CV0015 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerventil, Nockenwellenverstellung |
| Fahrzeug: | AUDI A4 A6 Q7 S6 VW Beetle Jetta AUK CBTA 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Steckergehäuseform: | oval |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | CV0024 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerventil, Nockenwellenverstellung |
| Fahrzeug: | Renault Clio Espace Laguna Scenic 1,8 16V 2,0 F4R 740 2000+ |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Betriebsart: | elektrisch-hydraulisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
