Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | PM000840 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily 2,8HDi/JTD 8140 1999+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,4 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 58,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 94,8 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 32 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 39,30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 72 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000900 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 65,33 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 104 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 38 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 48,20 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 85 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/F 2000 D 2866 LF 1998+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 89,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 128 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 105 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,9 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002200 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 85,5 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 125 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 87,80 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 101 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM003100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Smart Cabrio/Roadster/Fortwo 0,7i 2003-2007 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 3,3 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 25,2 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 66,5 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 52 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM005000 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Smart Cabrio/City-Coupe 0,6i M 160 E6AL B03 1998-2004 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 2,75 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 27 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 63,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 16 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 48 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ST0002 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Starter |
| Fahrzeug: | Fiat Alfa Romeo Mito Doblo Panda Punto 500 Tipo 1,3 l 169 A1.000 2004+ |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Starterleistung [kW]: | 1,7 kW |
| Starterausführung: | eigengelagert |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0005 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | IVECO |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | trockene Zylinderlaufbuchse |
| Länge [mm]: | 198 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 106,94 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 109,83 mm |
| Bearbeitung: | Semi |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0006 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | Iveco EuroCargo/Zeta/M 8040/8060 1986+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | trockene Zylinderlaufbuchse |
| Länge [mm]: | 198 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 107,02 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 109,83 mm |
| Bearbeitung: | Semi |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VA0007 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Zylinderlaufbuchse |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | nasse Zylinderlaufbuchse |
| Feuersteghöhe [mm]: | 1 mm |
| Länge [mm]: | 250 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 134 mm |
| Flanschdurchmesser [mm]: | 144,8 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0004 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Renault Trucks MIDR/MIDS 1980+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 163 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 9 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 48 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0034 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Skoda VW Seat 1,7/1,9SDI 1994-2009 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 96,3 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31,5 mm |
| Material: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0074 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | DAF 85/XF 95, Ginaf X-Series XE 355/XF 250/280/315/355 1999+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 158,6 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 9 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 42,5 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0086 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Iveco EuroCargo/Zeta 8040/8060 1987-2000 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 125,5 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 37,5 mm |
| Material: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Oberfläche: | nitriert |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0095 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Renault Laguna, Volvo C70/S40/S70/V70 2,0/2,5i 1990+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 103,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 27 mm |
| Material: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0107 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Ford Transit 2,4DI D2FA/D2FE/F4FA 2001-2006 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 122,1 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 27,8 mm |
| Material: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0133 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | VW Passat /Touareg/Transporter, Audi 3,2i 2002+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilsitz stellitebeschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 102,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 30,2 mm |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0150 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | Nissan Opel Renault Laguna/Master 2,0/2,3dCi/CDTI 2005+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 103,8 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 26 mm |
| Material: | Bimetall |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VE0151 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Auslassventil |
| Fahrzeug: | MAN TGL/TGM D 0834/D 0836 2002+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 142,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 34 mm |
| Ventilschaftmaterial: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventiltellermaterial: | Chrom-Mangan-Nickelstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VG0038 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Ventilführung |
| Fahrzeug: | Iveco Daily F1AE0481B/F1CE0481A 2002-2007 |
Eigenschaften
| Ventilart: | für Einlassventile |
| Ventilart: | für Auslassventile |
| Länge [mm]: | 49 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 10,05 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Material: | Grauguss |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0033 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Skoda Superb, Audi A4/A6, VW Passat 2,5TDI 1997-2005 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 100,5 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 27 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0062 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | DAF 95/85 250/280/355 1997-2006 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaftende gehärtet |
| Länge [mm]: | 163,7 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 9 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 45,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 20 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0082 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Citroen Fiat Peugeot 1,9D/TD 1982-2003 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 112,4 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 38 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 30 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0088 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Fiat Ducato/Regata 1,7/1,9D 1984-2001 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 117 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 37,5 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0089 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Citroen Xantia, Peugeot 306/405 2,0i RFU/RGX/RFX 1991-2004 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 108,8 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 42,6 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0092 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Renault Laguna 1,8/2,0i 1993-2001 |
Eigenschaften
| Länge [mm]: | 107 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 8 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 40,2 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0109 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 105,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 6 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 29,6 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 45 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | VI0112 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Einlassventil |
| Fahrzeug: | Ford Transit 2,4DI D2FA/D2FE/F4FA 2000-2006 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Ventilschaft verchromt |
| Länge [mm]: | 122,2 mm |
| Ventilschaftdurchmesser [mm]: | 7 mm |
| Ventiltellerdurchmesser [mm]: | 31,3 mm |
| Material: | Chrom-Siliziumstahl |
| Ventilsitzwinkel [Grad]: | 30 ° |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ZM0099 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Ventilstößel |
| Fahrzeug: | Case-IH Fendt New Holland Steyr Daf Ginaf Iveco FPT F4AE0481A* F4AE0481C* F4AE0481D* F4AE0481E* F4AE0682C* F4AE0682D* F4AE0682H* F4AE0484B* F4AE0484C* F4AE3681A* F4AE3681B* F4AE3681D* F4AE3682A* F4AE3682E* F4AE3682F* F4DE9684A* F4DE9684Q* F4DE9684U* |
Eigenschaften
| Einbauposition: | Einlassseite |
| Einbauposition: | Auslassseite |
| Betriebsart: | mechanisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
