Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | OM0066 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | BMW 5 7 X5 X6 M550D xDrive N57D30C 2011+ |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 53,6 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 32 mm |
| Lochabstand [mm]: | 94,20 mm |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0067 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | OPEL |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 45 Nm |
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 46 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 19 mm |
| Lochabstand [mm]: | 97,10 mm |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0067VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | OPEL |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 45 Nm |
| Lochabstand [mm]: | 97,10 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Standardsatz: | ja |
| Gewicht [g]: | 420 g |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Zapfendurchmesser [mm]: | 19 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PC0010 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Riemenscheibe, Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | Nissan Primastar, Renault Laguna/Megane/Trafic 2,0dCi M9R 2005+ |
Eigenschaften
| Anzahl der Rillen: | 7 |
| Breite [mm]: | 30 mm |
| Außendurchmesser [mm]: | 151 mm |
| Innendurchmesser [mm]: | 38 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PC0024 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Riemenscheibe, Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | BMW 1 BMW 3 BMW 5 E46 E60 E81 E87 E90 M47N 320D 520D 2001+ |
Eigenschaften
| Anzahl der Rillen 1: | 4 |
| Anzahl der Rillen 2: | 6 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 195 mm |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 172 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000600 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Ginaf C-Series, Iveco EuroCargo/EuroFire F4AE0481/F4AE0681 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 18,55 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 71,38 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 102 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 40 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 56,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 83 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000650 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Ginaf C-Series, Iveco EuroCargo/EuroFire F4AE0481/F4AE0681 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 18,55 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 71,38 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 102,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 40 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 56,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 83 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000700 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/E 2000/F 2000 D 2866 1992+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 22 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 89,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 128 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 46 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 80 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 105 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,9 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,9 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM000800 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | FIAT |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 58,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 94,4 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 32 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 39,30 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 72 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001100 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/F 2000/F 90 D 2865/D 2866 1992+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 21,6 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 89,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 128 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 46 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 80 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 105 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2,1 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001200 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2D/HDi/TDCi 4HU/4HV 2004+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 15,85 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 43,42 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 86 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 46,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 66,85 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001250 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Fiat 4HV 4HU Citroen Peugeot Ford 2,2TDCi 2,2HDi 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlkanal |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 15,85 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 43,42 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 86,5 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 46,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 66,85 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001450 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | VW Multivan/Transporter 2,5TDI 2003-2010 |
Eigenschaften
| Einbauposition: | für Zylinder 1-2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 18,2 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 45,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 81,51 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 37,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 68 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001550 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | VW Multivan/Transporter 2,5TDI 2003-2010 |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 18,2 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 45,75 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 81,51 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 37,90 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 68 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001600 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Mercedes Vito Sprinter 2,2CDI OM611 OM612 OM613 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,9 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 42,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 88 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 43,70 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 70 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001650 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Mercedes Vito Sprinter 2,2CDI OM611 OM612 OM613 2000+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,9 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 42,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 88,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 43,70 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 70 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM001800 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Skoda VW Audi Seat 1,9TDI 2000-2009 |
Eigenschaften
| Einbauposition: | für Zylinder 1-2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenringträger |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 17,5 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 45,8 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 79,5 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 38 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 66 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,1 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002400 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/TGS D 2066 2004+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 20 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 76,8 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 120 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 70 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 96 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,5 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002500 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | MAN TGA/TGS/TGX D 2066 2004+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 19,7 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 76,8 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 120 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 67 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 96 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 2 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1,5 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002700 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Mitsubishi Fuso 3,0HDi F1CE 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 16 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 63 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 95,8 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 81 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002740 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Mitsubishi Fuso 3,0HDi F1CE 2006+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 16 mm |
| Übermaß [mm]: | 0,4 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 63 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 96,2 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50,50 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 81 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM002800 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Hyundai i30/Santa Fé/Tucson, Kia Carens/Sportage 2,0CRDi D3EA/D4EA 2001+ |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 46,3 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 83 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 46,80 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 65,50 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
