Fahrzeugteile nach Auswahl
Basisdaten
| Code: | ED0085VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kühler, Abgasrückführung |
| Fahrzeug: | ŠKODA-VW |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Niederdruckseite |
| Kühlungsart: | wassergekühlt |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Pierburg |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0085VR2 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kühler, Abgasrückführung |
| Fahrzeug: | ŠKODA-VW |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Niederdruckseite |
| Kühlungsart: | wassergekühlt |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Pierburg |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0085VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kühler, Abgasrückführung |
| Fahrzeug: | ŠKODA-VW |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Niederdruckseite |
| Für OE-Nummer: | 04L131512AM |
| Kühlungsart: | wassergekühlt |
| Betriebsart: | elektrisch |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0088 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | AGR-Modul |
| Fahrzeug: | BMW 1(F20) 3(E90) 4(F33,F83) X1(E84) X3(E83) X6(E71,E72) N47 N57 2013+ |
Eigenschaften
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit AGR-Kühler |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit AGR-Ventil |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Betriebsart: | unterdruckgesteuert |
| Für OE-Nummer: | 11 71 7 823 210 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0139VR2 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Anschlussleitung, Nockenwellensensor |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Anzahl Teile [tlg.]: | 4 -tlg. |
| Ventilart: | Steuerventil |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0139VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Anschlussleitung, Nockenwellensensor |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Anzahl Teile [tlg.]: | 7 -tlg. |
| Ventilart: | Steuerventil |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung [V]: | 12 V |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | ED0142 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Saugrohr, Luftversorgung |
| Fahrzeug: | VW |
Eigenschaften
| Produktionsdatum bis: | 2009 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Material: | Kunststoff |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten PIERBURG |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten Kolbenschmidt |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR4 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | Enthält Komponenten von Kolbenschmidt + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR6 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR7 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring + Kolbenschmidt |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
