Positionen für Referenznummer 038103085C
Basisdaten
Code: | HV0354ET |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Nockenwellensatz |
Fahrzeug: | Skoda Fabia Roomster, VW Polo Fox BMS BNM BNV 1,4PD 2009+ |
Gewicht : | 4,40 kg |
Eigenschaften
Für OE-Nummer: | 045109101J |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | HV0355ET |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Nockenwellensatz |
Fahrzeug: | Skoda Fabia Roomster, VW Lup Polo, Audi A2 ATL AMF 1,4PD >2008 |
Gewicht : | 6,38 kg |
Eigenschaften
Für OE-Nummer: | 045109101C |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | HV0368ET |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Nockenwellensatz |
Fahrzeug: | VW Passat 2,0TDi PD, Audi A4 1,9TDI PD BGW, BKE, BRB, BHW 2004-2008 |
Gewicht : | 6,46 kg |
Eigenschaften
Material: | Stahl |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Anzahl der Schrauben: | 22 |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | HV0370ET |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Nockenwellensatz |
Fahrzeug: | VW Passat 2,0TDi PD, Audi A4 1,9TDI PD BGW, BKE, BRB, BHW 2004-2008 |
Gewicht : | 6,20 kg |
Eigenschaften
Material: | Gusseisen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | HV0370VR1 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Nockenwellensatz |
Fahrzeug: | VW Passat 2,0TDi PD, Audi A4 1,9TDI PD BGW, BKE, BRB, BHW 2004-2008 |
Gewicht : | 6,70 kg |
Eigenschaften
Material: | Gusseisen |
Komponentennummer: | HV0369 |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | RS0063 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
Fahrzeug: | Audi Skoda Seat VW 1,8T 20V AEB AUG 2000+ |
Gewicht : | 1,40 kg |
Eigenschaften
Anzahl Kettenglieder: | 50 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Kettenausführung: | Kette geschlossen |
Kettenausführung: | Simplex |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | RS0064 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
Fahrzeug: | Audi Skoda Seat VW 1,8T 20V AEB AUG 1998+ |
Gewicht : | 1,80 kg |
Eigenschaften
Kettenausführung: | Kette geschlossen |
Kettenausführung: | Simplex |
Anzahl Kettenglieder: | 50 |
Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
Code: | RS0064VR1 |
Marke: | ET ENGINETEAM |
Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
Fahrzeug: | ŠKODA-VW |
Gewicht : | 5,00 kg |
Eigenschaften
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen