Positionen für Referenznummer 6510500100
Basisdaten
| Code: | RS0055VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 5,43 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | RS0055VR2 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 5,91 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Komponentennummer: | VE0157 |
| Komponentennummer: | VI0162 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | RS0055VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 5,43 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Gleitschienen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Anzahl Ketten: | 1 |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Komponentennummer: | 584.500 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR4 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | Enthält Komponenten von Kolbenschmidt + Elring oder angebauten Geräten mit energieverbrauchender Elektrik • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Tiefentladungsschutz und sehr geringe Selbstentladung. Lag erung bis zu 24 Monate ohne Verlust an Zyklenlebensdauer • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR6 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR7 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring + Kolbenschmidt gasung für sichere Gasableitung. • Senkrechte Montage. Mittlere Beständigkeit gegen Vibration und Kippen. • Obenliegende Anzeige für Elektrolyt- und Ladungskontrolle. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | RS0055VR4 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 5,91 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Anzahl Ketten: | 1 |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Komponentennummer: | 584.500 |
| Komponentennummer: | 261140 |
| Komponentennummer: | 261141 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
