Positionen für Referenznummer 7C16 6200 BAB
Basisdaten
| Code: | OM0056 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | Ford Ranger Transit SAFA SAFB 3,2 TDCi 2011+ |
| Gewicht : | 1,01 kg |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 80 Nm |
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 56 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 32 mm |
| Lochabstand [mm]: | 108 mm |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0056VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | FORD |
| Gewicht : | 5,05 kg |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 80 Nm |
| Lochabstand [mm]: | 108 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Standardsatz: | ja |
| Gewicht [g]: | 1110 g |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Zapfendurchmesser [mm]: | 32 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM005300VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | FORD |
| Gewicht : | 10,35 kg |
Eigenschaften
| Komponentennummer: | 5xOM0056 |
| Komponentennummer: | 5xPM005300 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 89,91 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 16,7 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,22 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50,2 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM005350VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | FORD |
| Gewicht : | 10,35 kg |
Eigenschaften
| Übermaß [mm]: | 0,5 mm |
| Komponentennummer: | 5xOM0056 |
| Komponentennummer: | 5xPM005350 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 90,41 mm |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 16,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,22 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 50,2 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
