Positionen für Referenznummer A6510300020
Basisdaten
| Code: | HK0194 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | Mercedes Sprinter Vito OM651 EUR 4 2003+ |
| Gewicht : | 21,67 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR1 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 21,67 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten Kolbenschmidt |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR2 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 25,55 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0026 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | Mercedes Vito Sprinter 2,2CDi 2006+ OM651 |
| Gewicht : | 0,95 kg |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 45 Nm |
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 55,6 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 30 mm |
| Lochabstand [mm]: | 100,7 mm |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 25,55 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten Kolbenschmidt |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR4 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | Enthält Komponenten von Kolbenschmidt + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR6 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR7 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring + Kolbenschmidt |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
