Positionen für Referenznummer A6510303317
Basisdaten
| Code: | HK0194VR2 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 25,55 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | PM006500 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kolben |
| Fahrzeug: | Mercedes Sprinter Vito 2,2CDi OM651 2007+ |
| Gewicht : | 0,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Muldentiefe 1 [mm]: | 13,2 mm |
| Kompressionshöhe [mm]: | 48,5 mm |
| Zylinderbohrung [mm]: | 83 mm |
| Bolzendurchmesser [mm]: | 30 mm |
| Muldendurchmesser [mm]: | 49,40 mm |
| Bolzenlänge [mm]: | 66 mm |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm]: | 1,4 mm |
| Ventiltaschentiefe 2 [mm]: | 1 mm |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 25,55 kg |
Eigenschaften
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten Kolbenschmidt nsatz und kaltes Wetter (extreme Bedingungen) • Wartungsfrei nach Erstbefüllung mit Säure, keine zusätzlic he Wassernachfüllung erforderlich. (Säurepack für Erstbefüll ung mitgeliefert) • Großartige Sicherheitsmerkmale und vibrationsunempfindlich • Kein Nachladen vor der Säurebefüllung erforderlich |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR4 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 31,97 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | Enthält Komponenten von Kolbenschmidt + Elring oder angebauten Geräten mit energieverbrauchender Elektrik • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Tiefentladungsschutz und sehr geringe Selbstentladung. Lag erung bis zu 24 Monate ohne Verlust an Zyklenlebensdauer • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR6 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | HK0183 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0194VR7 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 53,17 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ventilen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Nockenwelle(n) |
| Vollsatz: | ja |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ausgleichsgewichten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Für OE-Nummer: | 6510302501 |
| Abgasnorm: | Euro 4 (D4) |
| Komponentennummer: | 20050365100 |
| Allgemeine Information: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring + Kolbenschmidt gasung für sichere Gasableitung. • Senkrechte Montage. Mittlere Beständigkeit gegen Vibration und Kippen. • Obenliegende Anzeige für Elektrolyt- und Ladungskontrolle. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | RS0055VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 9,72 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Komponentennummer: | 584.500 |
| Komponentennummer: | 4x PM006500 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring Powersport- und Geländefahrzeuge mit großvolumigen Motoren • Geschlossene ventilgeregelte Blei-Säure- Batterie – ideal für unwegsames Gelände und stark geneigte Montage • Startzuverlässigkeit selbst bei kalten Temperaturen besten s geeignet – ideal für Jet-Skis. • Betriebsbereit & wartungsfrei. Kein anfängliches Säureeinf üllen oder Wasserauffüllen nötig. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | RS0055VR6 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Steuerkettensatz |
| Fahrzeug: | MERCEDES |
| Gewicht : | 9,72 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Kettenausführung: | Simplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Komponentennummer: | 584.500 |
| Komponentennummer: | 4x 40776600 |
| Lieferumfang: | beinhaltet Komponenten ET Engineteam + Elring + Kolbenschmidt adungen für maximale Zuverlässigkeit stand. • Lange Lagerfähigkeit und ideal für saisonalen Gebrauch. • VRLA-Technologie, die nicht auslaufen kann. |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
