Positionen für Referenznummer BB3Q-6200-AAA
Basisdaten
| Code: | HK0207VR3 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+ |
| Gewicht : | 26,54 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Trapezpleuel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Standardmaß [STD]: | ja |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | HK0207VR5 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Kurbelwelle |
| Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA CVRA DRFA 2011+ |
| Gewicht : | 26,54 kg |
Eigenschaften
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Lagern |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Komponentennummer: | OM0039 |
| Kolbenüberstand [mm]: | 0,5 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0034 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA |
| Gewicht : | 0,94 kg |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
| Durchmesser großes Pleuelauge [mm]: | 56 mm |
| Durchmesser kleines Pleuelauge (mit Buchse) [mm]: | 30 mm |
| Lochabstand [mm]: | 112 mm |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
Basisdaten
| Code: | OM0039 |
| Marke: | ET ENGINETEAM |
| Bezeichnung: | Pleuel |
| Fahrzeug: | Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA |
| Gewicht : | 6,00 kg |
Eigenschaften
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 60 Nm |
| Vollsatz: | ja |
| Lochabstand [mm]: | 112 mm |
| Pleuelbauart: | Trapezpleuel |
| Gewicht [g]: | 882 g |
| Bearbeitung: | gecrackt |
| Bearbeitung: | geschmiedet |
| Zapfendurchmesser [mm]: | 30 mm |
Alles anzeigen
Weniger anzeigen
