Spare parts from category Connecting rod
Iveco Cursor 8 F2BE0642 F2BE0681 F2BE1682 F2BE3681 F2BE3682 Iveco FPT
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 77 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 46 mm |
Show all
Cursor 10/F3AE 0681/0684/0687/3681/3682/Euro 3/4/5
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 86,8 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 50 mm |
Show all
Ginaf C-Series, Iveco EuroCargo/EuroFire/Tector/Vertis F4AE0 2000+
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 73 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 40 mm |
Show all
Fiat Ducato, Iveco Daily 2,3JTD F1AE0481 2002+
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Tightening Torque [Nm]: | 80 Nm |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 62,8 mm |
Hole Spacing [mm]: | 99 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 31 mm |
Show all
MAN F 9 15.192 D 2555/D 2556/D 2565/D 2566 1983-1986
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 95 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 46 mm |
Show all
Mercedes-Benz Actross OM 521/541/941 1996+
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 99 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 52 mm |
Show all
Mercedes-Benz C E Class Vito Sprinter OM 611/612/613/646/647/648 2003+
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 51,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 30 mm |
Show all
MAN TGA/E 2000/F 2000 D 2866/2876 1992+
Length [mm]: | 251 mm |
For OE number: | 51.02400.6043 |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 95 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 46 mm |
Show all
MAN TGA/TGS/TGX D 2066 2004+
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 95 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 52 mm |
Show all
KIA
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Tightening Torque [Nm]: | 80 Nm |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 60 mm |
Hole Spacing [mm]: | 111,5 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 33 mm |
Show all
Mercedes-Benz Sprinter OM 646.896/OM 642.898 2006+
Hole Spacing [mm]: | 119,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 67,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 30 mm |
Show all
Mercedes-Benz Sprinter OM 646.896/OM 642.898 2006+
Full Set: | yes |
Quantity: | 6 |
Hole Spacing [mm]: | 119,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 30 mm |
Weight [g]: | 870 g |
Show all
Hyundai i20/i30 1,6CRDi D4FB 2005+
Hole Spacing [mm]: | 101,5 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 28 mm |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 49 mm |
Show all
Mercedes Vito Sprinter 2,2CDi 2006+ OM651
Hole Spacing [mm]: | 100,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 55,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 30 mm |
Show all
Hyundai Grandeur/Santa Fé 2,2CRDi D4EB 2006+
Hole Spacing [mm]: | 105,3 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 53 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 28 mm |
Show all
Audi A4, VW Bora Golf Passat Touran New Beetle 1,9TDI ANU BTB 2000+
Hole Spacing [mm]: | 105,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
VW
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 105,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 26 mm |
Weight [g]: | 635 g |
Show all
VW Touareg Crafter Multivan Transporter 2,5TDI AXD AXE CBHA CBKA 2003+
Hole Spacing [mm]: | 104,1 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 53,7 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
VW
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 104,1 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 26 mm |
Weight [g]: | 670 g |
Quantity: | 5 |
Show all
Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2DHDi TDCi 4HU 4HV PUMA 2004+
Hole Spacing [mm]: | 117 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 56 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 30 mm |
Show all
Fiat Grande Punto Pada Idea Doblo 1.3 MJTD
Hole Spacing [mm]: | 96,9 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 45,7 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 23 mm |
Show all
Renault Master, Opel Movano, Nissan Primastar 2,5DCi G9U
Hole Spacing [mm]: | 104,1 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 56,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 31 mm |
Show all
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA
Hole Spacing [mm]: | 112 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 56 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 30 mm |
Show all
Toyota Lexus Land Cruiser 200 Land Cruiser Pick-up Lexus LX 450d 1VD-FTV 2008+
BMW MINI 1 X3 2 X5 3 Countryman Clubman Roadster 2,0 Turbo 120 d 2003+
Hole Spacing [mm]: | 95,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 70 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 53,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 32 mm |
Show all
Audi Seat Skoda VW A3 Sportback TT Roadster Altea XL Octavia II Superb II Yeti Golf 1,8 TSI CDAA CDHB 2010+
Hole Spacing [mm]: | 111,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 23 mm |
Show all
Alfa Romeo Fiat Lancia Mito 500L Dobro Delta 198 A3000 1,6D 2007+
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 51,36 mm |
Hole Spacing [mm]: | 95,81 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
Ford Transit, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato 2,2HDI PUMA
Hole Spacing [mm]: | 112 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 30 mm |
Weight [g]: | 882 g |
Full Set: | yes |
Show all
Citroen Fiat Ford Peugeot 2,2DHDi TDCi 4HU 4HV PUMA 2004+
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 117 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 30 mm |
Weight [g]: | 873 g |
Show all
Audi Seat VW Skoda Altea XL Toledo A4 TT Octavia II Passat 1,8 tsi CDAA BYT 2007+
Hole Spacing [mm]: | 112,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 21 mm |
Show all
Ford Transit D2FA H9FA H9FB JXFA JXFC 2,4TDCi 2004+
Hole Spacing [mm]: | 105,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 80 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 56 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 32 mm |
Show all
FORD
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 105,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 80 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 32 mm |
Weight [g]: | 950 g |
Show all
Audi Seat Skoda VW A3 Altea Ibiza Fabia Octavia Caddy 1,6TDI CAYA CLHA 2011+
Hole Spacing [mm]: | 113,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
Audi Seat Skoda VW A3 Altea Ibiza Fabia Octavia Caddy 1,6TDI CAYA CLHA 2011+
Full Set: | yes |
Quantity: | 4 |
Hole Spacing [mm]: | 113,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 26 mm |
Weight [g]: | 630 g |
Show all
Nissan Navara/Pathfinder 2,5dCi YD25DDTi 2001+
New version: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 113 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 55 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 28 mm |
Show all
Dacia Nissan Renault Duster Lodgy Logan Cube Kubistar Note Clio Grand Scénic Kangoo K9K 1,5 dCi
Hole Spacing [mm]: | 96,94 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 47,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
BMW N20 N26
Hole Spacing [mm]: | 106,5 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 53,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 22 mm |
Show all
BMW
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 106,5 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 22 mm |
Weight [g]: | 575 g |
Show all
Citroen Peugeot Ford Mini Cooper Clubman C4 Berlingo 308 Partner 5008 B-MAX Fiesta 1,6 HDI 9HZ (DV6TED4) 2004+
Hole Spacing [mm]: | 98,47 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
CITROEN
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 98,47 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 26 mm |
Weight [g]: | 600 g |
Show all
Audi Seat Skoda VW A4 Q5 A6 Leon Superb Golf 2,0 TDI CNHA CRLB 2012+
Hole Spacing [mm]: | 104,1 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 53,7 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 26 mm |
Show all
Citroen Peugeot C3 C2 206 307 1007 8HZ (DV4TD) 1,4HDi 2002+
Hole Spacing [mm]: | 89,96 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 48,67 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 25 mm |
Show all
BMW MINI PEUGEOT 1 3 CLUBMAN COUNTRYMAN 308 308CC 118 I 1,6 THP N13 B16 A 2010+
Hole Spacing [mm]: | 104,5 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 45 Nm |
Machining: | cracked |
Machining: | Forged |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 48 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 20 mm |
Show all
Audi Seat Skoda VW A1 A3 Altea Leon Toledo Fabia Rapid Eos Golf BLG BMY CAXA 1,4 TSI 2007+
Hole Spacing [mm]: | 109,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 50,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 19 mm |
Show all
Audi Seat Skoda VW A1 A3 Altea Leon Toledo Fabia Rapid Eos Golf BLG BMY CAXA 1,4 TSI 2007+
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 109,2 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 19 mm |
Weight [g]: | 514 g |
Number of Parts [parts]: | 4 -part |
Show all
Audi Skoda Seat VW A1 A3 Škoda Roomster Yeti Octavia Ibiza Altea Touran Golf Caddy CBZA CYVA 1,2 TSI 2009+
Hole Spacing [mm]: | 112 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 45 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 19 mm |
Show all
ŠKODA-VW
Standard Set: | yes |
Hole Spacing [mm]: | 112,0 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 50 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Weight [g]: | 427 g |
Connecting Rod Design: | Parallel Connecting Rod |
Pin Diameter [mm]: | 19 mm |
Show all
Renault Espace Koleos Laguna Megane Trafic M9R 2,0 dCI 2006+
Hole Spacing [mm]: | 99,7 mm |
Tightening Torque [Nm]: | 60 Nm |
Machining: | Forged |
Machining: | cracked |
Connecting Rod Design: | Trapezoidal Connecting Rod |
Diameter of large connecting rod big end [mm]: | 55,6 mm |
Dia. of small connecting rod big end (with bushing) [mm]: | 32 mm |
Show all